Test 5 kompletträder

| EAN | 4019238040562 |
|---|---|
| Herstellernummer Felgen | FGRC2085451257GB |
| Herstellernummer | FGRC2085451257GB |
| Reifenhersteller | Continental |
| Reifenmodell | Sportcontact 7 |
| Reifenbreite | 255 |
| Reifenquerschnitt | 35 |
| Zollgröße | 20 |
| Tragfähigkeitsindex | 97: max. 730 kg je Reifen |
| Geschwindigkeitsindex | Y: bis 300 km/h |
| Zusätzliche Kennzeichnungen | XL |
| Reifenspezifikation | Sommerreifen |
| Schneeflocken-Symbol | Nein |
| Kraftstoffeffizienz | C |
| Nasshaftung | A |
| Externes Rollgeräusch | B |
| Reifenbauart | R (Radialreifen) |
| Hersteller | ABT Sportsline |
| Felgenmodell | GR20 |
| Vergleichsnummer | FGRC2085451257 |
| Farbe | Schwarz |
| Farbbezeichnung | Glossy black, glanzgedreht |
| Felgenbreite | 8,5 |
| Einpresstiefe (ET) | 45 |
| Lochzahl | 5 |
| Lochkreis | 112 |
| Mittenlochbohrung | 57,1mm |
| Maximale Traglast | 600 |
| Kompatibler Radschraubentyp | Innensternschraube (im Lieferumfang) |
| Felgengröße Hinterachse | |
| Gutachten | Die Fahrzeuge sind im Teilegutachten aufgeführt. <strong>Auflagen und Hinweise sind individuell zu prüfen.</strong> Unverzüglich nach der Montage ist eine Änderungsabnahme an einer Prüfstelle erforderlich. Das Teilegutachten wird mitgeliefert. |
| Felgenaufbau | Einteilig |
| Gewicht/Felge | |
| Ktypes |

Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.